サイドビジネス〜資産1億円への道〜 簡単サイドビジネスで成功しよう!
eサイドビジネス
資産運用 年収アップ ミスター家計簿 サイトマップ
印税的収入で自由な生活。そんなビジネスを検討してみませんか?
トップ(eサイドビジネス) > サイドビジネス > ネットワークビジネス

ネットワークビジネス企業ランキング

売上高ベスト30

 このランキングは日本流通経済新聞社がまとめたネットワークビジネス企業の売上高です。日本流通経済新聞社推定値も含みます。

2007年版のコメント

 業界全体では、微減傾向です。栄養補助食品の売上が半分を占めているのが特徴です。

そんな中でも、初のトップテン入りしたのが10位のアシュラン。大きく伸びたのが12位のフォーデイズ、24位のセプテムプロダクツ、26位の外山です。22位のエキスパートアライアンスは変則決算です。

2007年度
順位 会社名 売上高
(百万円)
前期比
(%)
主力商品 本社 設立年
1 日本アムウェイ  116,686 - 栄養補助食品 東京 79
2 三基商事 100,000 - 栄養補助食品 大阪 66
3 ニューウエイズジャパン 67,000 4.2 栄養補助食品 神奈川 2001
4 ニュースキンジャパン 61,775 -1.3 栄養補助食品 東京 93
5 ナチュラリープラス 38,300 0.4 栄養補助食品 東京 99
6 FLPジャパン・リミテッド 35,000 -6.7 栄養補助食品 東京 80
7 シャルレ 34,116 -5.7 下着 兵庫 75
8 ノエビア 33,803 -4 化粧品 兵庫 71
9 高陽社 29,000 - 栄養補助食品 岐阜 75
10 アシュラン 25,907 7.1 化粧品 福岡 95
11 ダイアナ 25,725 5 下着 東京 86
12 フォーデイズ 21,800 26 栄養補助食品 東京
13 タヒチアンノニインターナショナル 21,420 2 栄養補助食品 東京 96
14 シャンデール 20,300 -10 下着 奈良 85
15 サミットインターナショナル 18,000 0 下着 北海道 85
16 日本タッパーウェア 17,820 - 家庭用品 東京 63
17 エナジック 17,220 5 水関連商品 東京
18 日本シャクナリー 16,088 - 栄養補助食品 東京 75
19 アルソア本社 14,408 -1.4 化粧品 山梨
20 ザ マイラ 13,712 0.4 化粧品 東京 72
21 ベルセレージュ 13,500 3.8 化粧品 東京 92
22 エキスパートアライアンス 11,165 - 共済 東京
23 ハーバライフ・オブ・ジャパン 10,417 -2.3 栄養補助食品 東京 92
24 セプテムプロダクツ 10,004 42.7 化粧品 愛知
25 イオン化粧品 9,642 - 化粧品 大阪 77
26 外山 8,800 46.7 健康機器 東京
27 日健総本社 7,647 0.6 栄養補助食品 岐阜 75
28 ネイチャーケア・ジャパン 7,400 - 栄養補助食品 東京 69
29 サンヨーメガ 7,000 - 美容器具 兵庫
30 日本ホームクリエイト 6,679 - 水関連機器 福岡 84

このサイト管理者が参加しているネットワークビジネスです!


2006年版のコメント

日本アムウェイは変則決算のため4位になりましたが、換算するとあいかわらず実質1位です。今年度、成長が著しいネットワークビジネス企業は、2位のニューウエイズジャパン、15位のエキスパートアライアンスです。

ランキングに入った115社の売上高の合計金額は、1兆円規模です。なかでも栄養補助食品が多く、前期比からも伸びています。


2006年版
順位 会社名 売上高
(百万円)
前期比
(%)
主力商品 本社 設立年
1 三基商事 100,000 - 栄養補助食品 大阪 66
2 ニューウエイズジャパン 64,300 21 栄養補助食品 神奈川 2001
3 ニュースキンジャパン 62,621 -3 栄養補助食品 東京 93
4 日本アムウェイ  38,495 - 栄養補助食品 東京 79
5 ナチュラリープラス 38,160 8.9 栄養補助食品 東京 99
6 FLPジャパン 36,700 6.4 栄養補助食品 東京 80
7 シャルレ 36,195 -5.1 下着 兵庫 75
8 ノエビア 35,194 -1.7 化粧品 兵庫 71
9 高陽社 29,000 - 栄養補助食品 岐阜 75
10 ダイアナ 25,725 5 下着 東京 86
11 アシュラン 24,170 - 化粧品 福岡 95
12 シャンデール 22,800 -10.2 下着 奈良 85
13 タヒチアンノニインターナショナル 21,000 5 栄養補助食品 東京 96
14 日本タッパーウェア 19,800 -0.1 家庭用品 東京 63
15 エキスパートアライアンス 19,270 85 共済 東京
16 サミットインターナショナル 17,626 -7.9 下着 北海道 85
17 フォーデイズ 17,300 38 栄養補助食品 東京
18 日本シャクナリー 17,144 0.2 栄養補助食品 東京 75
19 エナジック 16,400 15.4 水関連商品 東京
20 アルソア本社 14,000 - 化粧品 山梨
21 ザ マイラ 13,698 0.4 化粧品 東京 72
22 ベルセレージュ 13,000 3.6 化粧品 東京 92
23 イオン化粧品 10,481 - 化粧品 大阪 77
24 ハーバライフ・オブ・ジャパン 10,368 -17.2 栄養補助食品 東京 92
25 セプテムプロダクツ 7,720 10.9 化粧品 愛知
26 日健総本社 7,602 5.5 栄養補助食品 岐阜 75
27 三和 7,480 - 水関連機器 福岡 84
28 ネイチャーケア・ジャパン 7,400 -5.2 栄養補助食品 東京 69
29 ユナイテッド・パワー 7,300 0.5 通信機器 東京
30 ファインリッチ 7,000 - 栄養補助食品 東京

2005年版のコメント

日本アムウェイはCoQ10のヒットで盛り返しました。急成長しているのは、4位のニュースキン、7位のナチュラリープラスです。二桁マイナスになったのは、ハーバーライフです。

2005年版
順位 会社名 売上高
(百万円)
前期比
(%)
主力商品 本社 設立年
1 日本アムウェイ  111,825 7.6 栄養補助食品 東京 79
2 三基商事 100,000 - 栄養補助食品 大阪 66
3 ニュースキンジャパン 64,558 -2.4 栄養補助食品 東京 93
4 ニューウエイズジャパン 53,200 33.0 栄養補助食品 神奈川 2001
5 シャルレ 38,128 -2.7 下着 兵庫 75
6 ノエビア 35,801 -0.1 化粧品 兵庫 71
7 ナチュラリープラス 34,740 39.6 栄養補助食品 東京 99
8 FLPジャパン 34,500 6.3 栄養補助食品 東京 80
9 シャンデール 25,400 4.5 下着 奈良 85
10 ダイアナ 24,500 -0.2 下着 東京 86
11 サミットインターナショナル 22,213 0.0 下着 北海道 85
12 アシュラン 21,300 12.1 化粧品 福岡 95
13 エリナ 21,601 2.0 化粧品 東京
14 高陽社 20,984 -8.0 栄養補助食品 岐阜 75
15 タヒチアンノニインターナショナル 20,000 7.0 栄養補助食品 東京 96
16 日本タッパーウェア 19,826 - 家庭用品 東京 63
17 ファインリッチ 19,000 -5.0 栄養補助食品 東京
18 日本シャクナリー 17,104 6.3 栄養補助食品 東京 75
19 エナジック 14,303 3.3 水関連商品 東京
20 ハーバライフ・オブ・ジャパン 14,240 -20.0 栄養補助食品 東京 92
21 ザ マイラ 13,644 0.5 化粧品 東京 72
22 ジャパンヘルスサミット 13,003 -9.2 栄養補助食品 宮城
23 イオン化粧品 12,610 -3.0 化粧品 大阪 77
24 ベルセレージュ 12,550 8.2 化粧品 東京 92
25 フォーデイズ 12,521 64.1 栄養補助食品 東京
26 ジャパンライフ 10,000 30.0 健康機器 東京 75
27 三和 9,600 20.0 水関連機器 福岡 84
28 ネイチャーケア・ジャパン 7,800 1.3 栄養補助食品 東京 69
29 日健総本社 7,206 0.3 栄養補助食品 岐阜 75
30 ユナイテッド・パワー 7,061 133.2 通信機器 東京


2004年版のコメント

1位日本アムウェイと3位ニュースキンは外資系ネットワークビジネスの代表格です。
2位三基商事は1964年創業、ミキプルーンを主力商品として拡大してきました。
5位シャルレは1975年に設立され、女性用下着を中心にホームパーティ形式の試着会で販売しています。ただ、三基商事とシャルレは訪問販売の企業でネットワークビジネスの会社でないと主張しています。
6位ノエビアは1964年設立、ジャスダックに上場されています。化粧品の訪問販売が中心です。
19位の日本シャクリーは薬品メーカー大手の山之内製薬の子会社です。ダイエーもかつてエックスワンという化粧品の子会社を持っていました。
このように、大手企業も参入しています。

前年から躍進した企業は、4位ニューウェイズ。予防医学を意識した栄養補助食品を扱っています。
売上高前年比の91%増となった、10位ナチュラリープラス。目の疲れを補う栄養補助食品「スパールテイン」を単品販売し、99年の設立からわずか3年で40万人のディストリビューターを集めました。

2004年版
順位 会社名 売上高
(百万円)
前期比
(%)
主力商品 本社 設立年
1 日本アムウェイ  103,887 -1.1 化粧品 東京 79
2 三基商事 93,868 -6.1 健康食品 大阪 66
3 ニュースキンジャパン 66,153 7.2 健康食品 東京 93
4 ニューウエイズジャパン 41,000 43.9 健康食品 神奈川 2001
5 シャルレ 39,181 -3.1 下着 兵庫 75
6 ノエビア 36,293 0.1 化粧品 東京 71
7 FLPジャパン 34,500 6.5 健康食品 東京 80
8 エイボン・プロダクツ 33,582 3.1 化粧品 東京 73
9 ダイアナ 25,637 0.9 下着 東京 86
10 ナチュラリープラス 24,874 91.3 健康食品 東京 99
11 シャンデール 24,300 3.4 下着 奈良 85
12 日本タッパーウェア 23,000 -4.2 家庭用品 東京 63
13 サミットインターナショナル 22,213 19.2 下着 北海道 85
14 ユニシティジャパン 21,850 -5 健康食品 東京 2001
15 マルコ 21,185 1.5 下着 奈良 78
16 タヒチアンノニインターナショナル 19,800 10 健康食品 東京 96
17 アシュラン 19,040 16.7 化粧品 福岡 95
18 ハーバライフ・オブ・ジャパン 17,800 -17.7 健康食品 東京 92
19 日本シャクナリー 16,088 1.4 健康食品 東京 75
20 アルソア本社 15,878 -2.6 化粧品 山梨 72
21 高陽社 15,779 -42.5 健康食品 岐阜 75
22 ソニーCP 14,760 7.7 化粧品 東京 96
23 シーボン 14,459 -0.6 化粧品 東京 66
24 イオン化粧品 13,000 -1.6 化粧品 大阪 77
25 CS・ジャパン 12,285 -10 美容器 東京 91
26 フォーデイズ 12,000 48.1 健康食品 東京 97
27 ベルセレージュ 11,595 6.9 化粧品 東京 92
28 三和 8,082 121.5 水関連機器 福岡 84
29 ネイチャーケア・ジャパン 7,700 -2.5 健康食品 東京 69
30 ジャパンライフ 7,602 0 健康機器 東京 75
31 ジャパンローヤルゼリー 7,252 -1.3 健康食品 東京 69
32 ケイエスビー 7,213 10 寝具 大阪 84
33 日健総本社 7,184 -1 健康食品 岐阜 75
34 日本ホームクリエイト 6,679 0 水関連機器 東京 94
35 アイスター商事  6,400 16.4 化粧品 東京 80
36 アイビー化粧品 6,357 3.5 化粧品 東京 75
37 タイセイ 6,040 19.3 水関連機器 福岡 89
38 シー・エム・シー 5,529 -5.8 健康食品 東京 92
39 エッチアールディ 5,308 196.5 水関連機器 神奈川 91
40 レインボー 5,300 40 寝具 神奈川 93
41 エイ・ジェイ・オーエル 5,289 0 通信機器 東京 91
42 ロイヤル・コスモ 5,246 健康機器 福岡 81
43 スーパーマックスUSA 5,093 7.7 水関連機器 千葉 98
44 マイ・フレンド 5,032 0 下着 東京 94
45 フォーリーフジャパン 5,000 健康食品 大阪 2003
46 エックスワン 4,655 0 健康食品 東京 87
47 シャンロワール 4,523 0 下着 徳島 88
48 扶洋薬品 4,505 0 美容器 北海道 81
49 マルショー 4,500 -0.7 下着 千葉 70
50 日本健康増進研究会 4,410 0 健康機器 福岡 75

2003年版
順位 会社名 売上高
(百万円)
対前期比
(%)
主力商品 本社
日本アムウェイ 104,997 -5.5 化粧品 東京
三基商事 *100,000 3.0 栄養補助食品 大阪
ニュースキンジャパン 61,728 4.0 栄養補助食品 東京
シャルレ 40,452 -12.1 下着 兵庫
ノエビア 36,268 0.4 化粧品 兵庫
FLPジャパン・リミテッド 32,100 2.2 栄養補助食品 東京
ダイアナ *31,930 3.0 下着 東京
ニューウェイズジャパンインク 28,000 33.3 栄養補助食品 神奈川
サミットインターナショナル 27,489 -5.8 下着 北海道
10 高陽社 27,457 19.2 栄養補助食品 岐阜
11 シャンデール 23,500 - 下着 奈良
12 ユニシティネットワークジャパン *23,000 - 栄養補助食品 東京
13 ハーバライフ・オブ・ジャパン 21,620 -15.8 栄養補助食品 東京
14 日本タッパーウェア *19,826 0.9 台所用品 東京
15 エリナ *19,299 8.0 化粧品 東京
16 モリンダインターナショナルインク *18,000 15.3 栄養補助食品 東京
17 日本シャクリー 16,664 0.3 栄養補助食品 東京
18 ジャパンヘルスサミット 16,278 -3.3 栄養補助食品 宮城
19 クリスティーネ・シャラメク・ジャパン *13,635 5.0 美容器 東京
20 イオン化粧品 *13,210 -8.0 化粧品 大阪
21 ナチュラリープラス 13,000 400.0 栄養補助食品 東京
22 アシュラン *12,000 11.2 化粧品 福岡
23 ベルセレージュ 10,850 5.9 化粧品 東京
24 ケイエスビー *8,640 4.0 寝装品 大阪
25 夢源 *8,208 0.0 栄養補助食品 福岡
26 ネイチャーケア・ジャパン 7,900 0.6 栄養補助食品 東京
27 ジェーアールジェー 7,344 -0.6 栄養補助食品 東京
28 プレスティージ クラブイッツ 7,300 80.7 栄養補助食品 東京
29 日建総本社 *7,259 1.7 栄養補助食品 岐阜
30 日本ホームクリエイト *6,679 0.0 24時間風呂 東京

進むネットワークビジネスしています目次(資産1億円PJ)│戻る(ネットワークビジネスとは

おすすめサイドビジネス

1.ネットワークビジネス
 1-1.ネットワークビジネスとは
 1-2.ネットワークビジネス企業ランキング
 1-3.ネットワークビジネスしています
2.在宅ワーク・SOHO
3.オオクワガタの養殖
4.起業・独立
おすすめの本 要旨と感想
ネットワークビジネス ネットで築く70の法則
「ネットワーク・ビジネス」勝利の方程式
ザ・バイブル
ネットワークビジネス最初の一年

印税的収入で自由な生活。そんなビジネスを検討してみませんか?

eサイドビジネス〜資産1億円への道〜 http://www.eside.biz/ (C) さにお 2006